홍대입구역
2,408 × 1,204 pxA2
2,408 × 1,204 px
서울 지하철 1~8호선 55개 역사, 120기에 설치된 디지털 광고입니다. 올인원팩은 전 역사 동시 집행 기준으로 최소 1일부터 진행할 수 있습니다.
SEOUL SUBWAY · N SQUARE
서울 지하철 1~8호선의 승강장, 대합실, 환승통로에 설치된 디지털 광고입니다.4종의 화면과 패키지로 희망하는 역사와 동선에 맞춰 집행할 수 있습니다.
01 · MEDIA TYPES & PHOTOS
7 × 2.5 m

4 × 2 m

2.4 × 0.75 m

3.7 × 0.75 m

02 · PACKAGE RATES
55개 역사 / 120기 · VAT 별도
8개 역사 / 8기 · VAT 별도
25개 역사 / 35기 · VAT 별도
40개 역사 / 77기 · VAT 별도
올인원팩은 전 역사 동시 집행 기준으로 최소 1일부터 진행 가능합니다. 개별 역사 집행 조건과 부킹 가능 여부는 별도로 문의해 주세요. 모든 광고비는 VAT 별도입니다.
03 · STATION INVENTORY
55개 역사 · 총 120기 · Red-A 64기 / Red-B 13기 / Grande 35기 / Venti 8기
환승역은 호선별로 구분하며, 월 광고비는 해당 호선 역사 구성 기준이고 VAT 별도입니다.
| 역사 | 수량 | 유형별 수량 | 월 광고비 |
|---|---|---|---|
| 서울역 | 1기 | Red-A 1 | 100만원 |
| 시청 | 1기 | Red-A 1 | 100만원 |
| 종각 | 3기 | Red-A 3 | 150만원 |
| 종로3가 | 1기 | Red-B 1 | 65만원 |
| 역사 | 수량 | 유형별 수량 | 월 광고비 |
|---|---|---|---|
| 강남 | 4기 | Red-A 2 · Grande 1 · Venti 1 | 1000만원 |
| 건대입구 | 2기 | Red-B 1 · Grande 1 | 265만원 |
| 교대 | 2기 | Grande 2 | 400만원 |
| 구로디지털단지 | 2기 | Red-A 2 | 100만원 |
| 동대문역사문화공원 | 1기 | Red-B 1 | 65만원 |
| 사당 | 3기 | Red-A 1 · Grande 2 | 450만원 |
| 삼성 | 1기 | Grande 1 | 200만원 |
| 선릉 | 3기 | Red-A 2 · Grande 1 | 400만원 |
| 성수 | 1기 | Venti 1 | 1000만원 |
| 신도림 | 2기 | Red-A 2 | 100만원 |
| 신림 | 4기 | Red-A 4 | 200만원 |
| 역삼 | 2기 | Red-A 1 · Grande 1 | 250만원 |
| 영등포구청 | 1기 | Red-A 1 | 100만원 |
| 을지로3가 | 3기 | Red-A 3 | 250만원 |
| 을지로입구 | 2기 | Red-A 2 | 100만원 |
| 잠실 | 3기 | Red-B 2 · Grande 1 | 330만원 |
| 합정 | 2기 | Red-A 2 | 150만원 |
| 홍대입구 | 1기 | Red-B 1 | 100만원 |
| 역사 | 수량 | 유형별 수량 | 월 광고비 |
|---|---|---|---|
| 고속터미널 | 2기 | Grande 2 | 400만원 |
| 교대 | 5기 | Red-A 2 · Grande 2 · Venti 1 | 950만원 |
| 신사 | 6기 | Red-A 4 · Grande 1 · Venti 1 | 800만원 |
| 압구정 | 6기 | Red-A 4 · Grande 2 | 600만원 |
| 양재 | 1기 | Grande 1 | 200만원 |
| 충무로 | 4기 | Red-A 4 | 200만원 |
| 역사 | 수량 | 유형별 수량 | 월 광고비 |
|---|---|---|---|
| 동대문 | 3기 | Red-B 2 · Grande 1 | 360만원 |
| 동대문역사문화공원 | 2기 | Red-A 2 | 200만원 |
| 명동 | 1기 | Red-A 1 | 100만원 |
| 사당 | 7기 | Red-A 6 · Grande 1 | 500만원 |
| 서울역 | 1기 | Venti 1 | 400만원 |
| 신용산 | 1기 | Red-A 1 | 50만원 |
| 총신대입구 | 1기 | Red-A 1 | 50만원 |
| 충무로 | 5기 | Red-A 2 · Red-B 1 · Grande 2 | 430만원 |
| 혜화 | 6기 | Red-A 5 · Venti 1 | 650만원 |
| 회현 | 1기 | Red-A 1 | 50만원 |
| 역사 | 수량 | 유형별 수량 | 월 광고비 |
|---|---|---|---|
| 광화문 | 1기 | Grande 1 | 200만원 |
| 마포 | 1기 | Grande 1 | 100만원 |
| 서대문 | 1기 | Red-A 1 | 50만원 |
| 여의도 | 1기 | Grande 1 | 200만원 |
| 역사 | 수량 | 유형별 수량 | 월 광고비 |
|---|---|---|---|
| 공덕 | 3기 | Red-A 1 · Grande 2 | 300만원 |
| 연신내 | 1기 | Red-B 1 | 130만원 |
| 역사 | 수량 | 유형별 수량 | 월 광고비 |
|---|---|---|---|
| 가산디지털단지 | 1기 | Grande 1 | 200만원 |
| 건대입구 | 1기 | Venti 1 | 400만원 |
| 고속터미널 | 3기 | Grande 3 | 600만원 |
| 노원 | 1기 | Grande 1 | 100만원 |
| 대림 | 2기 | Grande 2 | 200만원 |
| 사가정 | 1기 | Red-B 1 | 65만원 |
| 상봉 | 1기 | Red-B 1 | 65만원 |
| 어린이대공원 | 1기 | Red-A 1 | 50만원 |
| 총신대입구 | 1기 | Red-A 1 | 50만원 |
| 역사 | 수량 | 유형별 수량 | 월 광고비 |
|---|---|---|---|
| 문정 | 1기 | Venti 1 | 200만원 |
| 잠실 | 2기 | Red-B 1 · Grande 1 | 330만원 |
04 · CREATIVE GUIDE
고정 이미지는 JPG를 권장하며, 스틸컷 원본은 300ppi 이상을 권장합니다. 20초·30초 소재도 제작 가이드에 포함되어 있으나 영상 길이에 따라 노출수가 달라지므로 사전에 확인해 주세요.
확정 일정과 광고 유형에 맞춰 최종 소재를 전달해 주세요.
희망 패키지 또는 역사와 집행 기간을 알려주세요.
카카오톡으로 상담하기 ↗